放射能測定法シリーズ


http://www.jcac.or.jp/series.html

放射能測定法シリーズ
No.
書名
制定(改訂)
価格(税込)
1 全ベ−タ放射能測定法 昭和 51年 9月(2訂)
2 放射性ストロンチウム分析法 平成 15年 7月(4訂)
3 放射性セシウム分析法 昭和 51年 9月(1訂)
4 放射性ヨウ素分析法 平成 8年 3月(2訂)(電子版)
5 放射性コバルト分析法 平成 2年 2月(1訂)
6 NaI(Tl)シンチレ−ションスペクトロメ−タ機器分析法 昭和 49年 1月
7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリ− 平成 4年 8月(3訂)
8 放射性ジルコニウム分析法 昭和 51年 9月
9 トリチウム分析法 平成 14年 7月(2訂)
10 放射性ルテニウム分析法 平成 8年 3月(1訂)
11 放射性セリウム分析法 昭和 52年 10月
12 プルトニウム分析法 平成 2年 11月(1訂)
13 ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法 昭和 57年 7月
14 ウラン分析法 平成 14年 7月(2訂)
15 緊急時における放射性ヨウ素測定法 平成 14年 7月(1訂)
16 環境試料採取法 昭和 58年 12月
17 連続モニタによる環境γ線測定法 平成 8年 3月(1訂)
18 熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ線量測定法 平成 2年 2月(1訂)
19 ラジウム分析法 平成 2年 2月
20 空間γ線スペクトル測定法 平成 2年 2月
21 アメリシウム分析法 平成 2年 11月
22 プルトニウムアメリシウム逐次分析法 平成 2年 11月
23 液体シンチレ−ションカウンタによる放射性核種分析法 平成 8年 3月(1訂)(電子版)
24 緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法 平成 4年 8月
25 放射性炭素分析法 平成 5年 9月
26 ヨウ素-129分析法 平成 8年 3月
27 蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法 平成 14年 7月
28 環境試料中プルトニウム迅速分析法 平成 14年 7月
29 緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法 平成 16年 2月 (電子版)
30 環境試料中アメリシウム241、キュリウム迅速分析法 平成 16年 2月(電子版)
31 環境試料中全アルファ放射能迅速分析法 平成 16年 2月 (電子版)
32 環境試料中ヨウ素129迅速分析法 平成 16年 2月(電子版)
33 ゲルマニウム半導体検出器を用いたin-situ測定法 平成 20年 3月(電子版)
34 環境試料中ネプツニウム237迅速分析法 平成 20年 3月 (電子版)

技術参考資料
1 大気中放射性物質のモニタリングに関する技術参考資料 平成 15年 7月